Résultats Cadets et Juniors Saison 2021-2022 - 1ère partie de Septembre à Décembre
RESULTATS COMPETITION CADETS ET JUNIORS SAISON 2021-2022 - 1ère partie de Septembre à Décembre
17 octobre 2021 passage de grades MAISON DU JUDO TOULOUSE
CATEGORIE | NOM | PRENOM | CATEGORIE DE POIDS | CLASSEMENT |
CADET | TISON | YANNAEL | 1° DAN | 20 PTS |
JUNIOR | KNOPP | MATHILDE | 2° DAN | 30 PTS |
JUNIOR | CARLOTTI | MAE | 2° DAN | 27 PTS |
JUNIOR | PLOUSEAU | CLEMENT | 2° DAN | 40 PTS |
06 NOVEMBRE 2021 TOURNOI NATIONAL CADET DE TARBES
CATEGORIE | NOM | PRENOM | CATEGORIE DE POIDS | CLASSEMENT |
CADET | CARLOTTI | MARIE | -57 | 7° |
CADET | GUILLEMAIN | NORAH | -52 | NC |
CADET | MOREL | VICTOR | -46 | NC |
CADET | MENARD | ETHAN | -60 | NC |
CADET | TISON | YANNAEL | -66 | NC |
27 NOVEMBRE 2021 COUPE REGIONALE DES CEINTURES DE COULEURS CADET MDJ TOULOUSE
CATEGORIE | NOM | PRENOM | CATEGORIE DE POIDS | CLASSEMENT |
CADET | CARLOTTI | MARIE | -57 | 7° |
CADET | GUILLEMAIN | NORAH | -57 | NC |
CADET | TISON | YANNAEL | -66 | NC |
CADET | MOREL | VICTOR | -46 | 7° |
04 12 2021 TOURNOI REGIONAL CADET DE AUCH
CATEGORIE | NOM | PRENOM | CATEGORIE DE POIDS | CLASSEMENT |
CADET | MOREL | VICTOR | -46 | NC |
CADET | MENARD | ETHAN | -60 | NC |
CADET | TISON | YANNAEL | -66 | 3° |
CADET | GUILLEMAIN | NORAH | -57 | 2° |
04 12 2021 TOURNOI NATIONAL JUNIOR DE MOISSAC
CATEGORIE | NOM | PRENOM | CATEGORIE DE POIDS | CLASSEMENT |
JUNIOR | CARLOTTI | MAE | -63 | 5° |
JUNIOR | KNOPP | MATHILDE | -70 | 5° |
JUNIOR | PLOUSEAU | CLEMENT | -60 | NC |
11 12 2021PASSAGE DEGRADE KATA MDJ TOULOUSE
CATEGORIE | NOM | PRENOM | CATEGORIE DE POIDS | CLASSEMENT |
CADETTE | GUILLEMAIN | NORAH |
| RECU |
CADET | MOREL | VICTOR |
| RECU |
CADET | MENARD | ETHAN |
| RECU |
CADET | DAUMONT | DORIAN |
| RECU |
12 12 2021 PASSAGE DE GRADE MDJ TOULOUSE
CATEGORIE | NOM | PRENOM | CATEGORIE DE POIDS | CLASSEMENT |
CADET | MOREL | VICTOR | 1° DAN | 0 |
CADET | DAUMONT | DORIAN | 1° DAN | 0 |
CADET | TISON | YANNAEL | 1° DAN | 30 PTS |
CADET | GUILLEMAIN | NORAH | 1° DAN | 30 PTS |
JUNIOR | CARLOTTI | MAE | 2° DAN | 40 PTS |
JUNIOR | KNOPP | MATHILDE | 2° DAN | 30 PTS |
JUNIOR | PLOUSEAU | CLEMENT | 2° DAN | 30 PTS |